| Ярослав | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jarosław | |||||
|
|||||
| 50°01′07″ с. ш. 22°40′47″ в. д. HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Ярославский повят | ||||
| Президент | Роман Каламаж | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 114,05 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 12 669 чел. (2004) | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | RJA | ||||
| Официальный сайт | |||||
Ярослав (польск. Jarosław) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ярославский повят, Подкарпатское воеводство. Население 12 669 человек (на 2004 год).
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 12 669 | 100 | 6414 | 50,6 | 6255 | 49,4 |
| Плотность населения (чел./км²) | 111,1 | 56,2 | 54,8 | |||
| Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .