| Яблонна | |||
|---|---|---|---|
| Jabłonna | |||
|
|||
| 52°22′40″ с. ш. 20°54′59″ в. д. HGЯO | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Легионовский повят | ||
| Президент | Ярослав Ходорский (2014) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 64,55 км² | ||
| Население | |||
| Население | 12 016 чел. (2004) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | WL | ||
| Официальный сайт | |||
Яблонна (польск. Jabłonna) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Легионовский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 12 016 человек (на 2004 год).
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 12 016 | 100 | 6133 | 51 | 5883 | 49 |
| Плотность населения (чел./км²) | 186,2 | 95 | 91,1 | |||
| Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .