| Коммуна | |||||
| Эвергем | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Evergem | |||||
|
|||||
| 51°01′ с. ш. 03°42′ в. д. HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Регион | Фламандский регион | ||||
| Провинция | Восточная Фландрия | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 75,04 км² | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 33 112 человека (2010) | ||||
| Плотность | 440 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +32 09 | ||||
| Почтовый индекс | 9940 | ||||
| evergem.be (нид.) | |||||
|
| |||||
Эвергем (нидерл. Evergem) — бельгийская коммуна в Восточной Фландрии. На 1 января 2010 года в Эвергеме жило 33 112 человек[1], площадь коммуны — 75,04 км², плотность — 440 человек на квадратный километр. Город-побратим — ![]()
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .