| Штумский повят | |||
|---|---|---|---|
| Powiat sztumski | |||
| |||
| Страна |
|
||
| Административный центр | Штум (Польша) | ||
| Население (2015) | 42 366[1] чел, чел. | ||
| Плотность | 57,96 чел./км² чел/км² | ||
| Городское население | 37,28 % | ||
| Площадь | 730,85 км² | ||
| 53°55′18″ с. ш. 19°02′01″ в. д. HGЯO | |||
| Староста | Пётр Стец | ||
| Почтовый индекс | 82-400 | ||
| Код автом. номеров | GSZ | ||
| Официальный код | 6.22.29.16.00.0 | ||
| http://www.powiatsztumski.pl | |||
| Почтовый адрес | ul. Mickiewicza 39 | ||
|
|
|||
Штумский повят (польск. Powiat sztumski) — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Поморское воеводство. Центр повята — город Штум. Занимает площадь 730,85 км². Население 42 366[1] (на 30 июня 2015 года).
Население повята дано на 30 июня 2015 года[1].
| Перепись | Всего | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|---|
| чел. | чел. | чел. | |
| Всего | 42 366 | 21 117 | 21 249 |
| Городское население | 15 795 | 7 615 | 8 180 |
| Сельское население | 26 571 | 13 502 | 13 069 |
| Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .