Чипсеты Intel 900 серии пришли на смену 800 серии и принесли за собой значительные изменения для улучшения производительности компьютеров, в первую очередь настольных. Их частота системной шины была поднята до 800—1066 МГц и было внедрено двухканальный контроллер памяти нового стандарта DDR2. Несколько позже под выпуск первых двухъядерных процессоров Pentium D на базе микроархитектуры NetBurst специально была отведена 940 серия. Новейшие процессоры микроархитектуры Core 2 обзавелись поддержкой 960 серии чипсетов. Также с выходом этих чипсетов настал конец эпохи AGP и началось распространение шины PCI Express x16, пришедшего ему на смену.
Чипсет (северный мост) | Кодовое имя | Тип | Дата выхода | Южный мост | Шина | Поддержка ОЗУ | Поддержка встроенного видеоядра | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные | Периферийные | Тип | Объём | ||||||
910GL | Grantsdale | GMCH | 2004/9 | ICH6 | FSB (533 МГц) DMI (2 Гбайт/с) | Нет | DDR 333/400 | до 2 ГБ | Intel GMA 900 |
915P | MCH | 2004/6 | ICH6, ICH6-R | FSB (533/800 МГц) DMI (2 Гбайт/с) | 1 PCI Express x16 1.0a | DDR 333/400 DDR2 400/533 | до 4 ГБ | Нет | |
915PL | MCH | 2005/1 | DDR 333/400 | до 2 ГБ | |||||
915G | GMCH | 2004/6 | ICH6 | DDR 333/400 DDR2 400/533 | до 4 ГБ | Intel GMA 900 | |||
915GL | GMCH | 2005/1 | Нет | DDR 333/400 | |||||
915GV | GMCH | 2004/9 | DDR 333/400 DDR2 400/533 | ||||||
925X | Alderwood | MCH | 2004/6 | FSB (800 МГц) DMI (2 Гбайт/с) | 1 PCI Express x16 1.0a | DDR2 400/533 | Нет | ||
925XE | MCH | 2004/11 | FSB (800/1066 МГц) DMI (2 Гбайт/с) | ||||||
945P | Lakeport | MCH | 2005/5 | ICH7, ICH7-R | FSB (533/800/1066 МГц) DMI (2 Гбайт/с) | DDR2 400/533/667 | |||
945PL | MCH | 2005/10 | ICH7 | FSB (533/800 МГц) DMI (2 Гбайт/с) | DDR2 400/533 | ||||
945G | GMCH | 2005/5 | ICH7, ICH7-R | FSB (533/800/1066 МГц) DMI (2 Гбайт/с) | DDR2 400/533/667 | Intel GMA 950 | |||
945GC | GMCH | 2005/10 | ICH7, ICH7-R, ICH7-DH | FSB (533/800 МГц) DMI (2 Гбайт/с) | |||||
945GZ | GMCH | 2005/12 | ICH7 | Нет | DDR2 400/533 | ||||
946PL | MCH | 2006/6 | ICH7, ICH7-R | 1 PCI Express x16 1.1a | DDR2 533/667 | Нет | |||
946GZ | GMCH | Intel GMA 3000 | |||||||
955X | MCH | 2005/4 | FSB (800/1066 МГц) DMI (2 Гбайт/с) | 1 PCI Express x16 1.0a 1 | до 8 ГБ | Нет | |||
975X | Glenwood | MCH | 2005/11 |
Чипсет (северный мост) | Кодовое имя | Тип | Дата выхода | Южный мост | Шина | Поддержка ОЗУ | Поддержка встроенного видеоядра | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные | Периферийные | Тип | Объём | ||||||
Prescott / Cedar Mill / Smithfield / Presler / Conroe / Wolfdale / Kentsfield / Yorkfield | |||||||||
P965 | Broadwater | MCH | 2006/6 | ICH8, ICH8-R, ICH8 DH | FSB (533/800/1066 МГц) DMI (2 Гбайт/с) | 1 PCI Express x16 1.1a | DDR2 533/667/800 | до 8 ГБ | Нет |
G965 | GMCH | 2006/7 | Intel GMA X3000 | ||||||
Q963 | GMCH | ICH8, ICH8-R, ICH8-DO | Нет | DDR2 533/667 | |||||
Q965 | GMCH | 1 PCI Express x16 1.1a | DDR2 533/667/800 |
Чипсет (северный мост) | Кодовое имя | Тип | Дата выхода | Южный мост | Шина | Поддержка ОЗУ | Поддержка встроенного видеоядра | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные | Периферийные | Тип | Объём | ||||||
910GML | Alviso | GMCH | 2005/1 | ICH6M | FSB (400 МГц) DMI (2 Гбайт/с) | Нет | DDR 333 DDR2 400 | до 2 ГБ | Intel GMA 900 |
910GMLE | GMCH | 2007/4 | |||||||
915PM | MCH | 2005/1 | FSB (400/533 МГц) DMI (2 Гбайт/с) | 1 PCI Express x16 | DDR 333 DDR2 400/533 | Нет | |||
915GM | GMCH | Intel GMA 900 | |||||||
915GME | GMCH | 2007/4 | |||||||
915GMS | GMCH | 2005/1 | FSB (400 МГц) DMI (2 Гбайт/с) | Нет | DDR2 400 |
Чипсет (северный мост) | Кодовое имя | Тип | Дата выхода | Южный мост | Шина | Поддержка ОЗУ | Поддержка встроенного видеоядра | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные | Периферийные | Тип | Объём | ||||||
940GML | Calistoga | GMCH | 2006/4 | ICH7M | FSB (533 МГц) DMI (2 Гбайт/с) | Нет | DDR2 400/533 | до 2 ГБ | Intel GMA 950 |
943GML | GMCH | 2006/11 | |||||||
945PM | MCH | 2006/1 | ICH7M, ICH7M-DH | FSB (533/667 МГц) DMI (2 Гбайт/с) | 1 PCI Express x16 1.0 | DDR2 400/533/667 | до 4 ГБ | Нет | |
945GM | GMCH | Intel GMA 950 | |||||||
945GME | GMCH | 2007/7 | |||||||
945GMS | GMCH | 2006/4 | Нет | DDR2 400/533 | до 2 ГБ | ||||
945GT 1 | GMCH | 2006/1 | 1 PCI Express x16 1.0 | DDR2 400/533/667 | до 4 ГБ | ||||
945GU 2 | GMCH | 2007/4 | ICH7-U | FSB (400 МГц) DMI (2 Гбайт/с) | 1 PCI Express x1 1.0 | DDR2 400 | до 1 ГБ |
Чипсет (северный мост) | Кодовое имя | Тип | Дата выхода | Южный мост | Шина | Поддержка ОЗУ | Поддержка встроенного видеоядра | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные | Периферийные | Тип | Объём | ||||||
GL960 | Crestline | GMCH | 2007/6 | ICH8M | FSB (533 МГц) DMI (2 Гбайт/с) | Нет | DDR2 533 | до 2 ГБ | Intel GMA X3100 |
GLE960 | GMCH | ||||||||
PM965 | MCH | 2007/5 | ICH8M, ICH8M-E | FSB (533/667 МГц) DMI (2 Гбайт/с) | 1 PCI Express x16 1.0 | DDR2 533/667 | до 4 ГБ | Нет | |
GM965 | GMCH | Intel GMA X3100 | |||||||
GME965 | GMCH | 2007/6 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .