| Черница | |||
|---|---|---|---|
| Czernica | |||
|
|||
| 51°02′47″ с. ш. 17°14′38″ в. д. HGЯO | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Вроцлавский повят | ||
| Адм. центр | Черница[d] | ||
| Президент | Стефан Марян Дембски (2006) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 84,18 км² | ||
| Население | |||
| Население | 8783 чел. (2004) | ||
| Плотность | 104,34 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | DWR | ||
| Официальный сайт | |||
Черница (польск. Czernica) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Вроцлавский повят, Нижнесилезское воеводство. Население 8783 человека (на 2004 год).
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 8783 | 100 | 4426 | 50,4 | 4357 | 49,6 |
| Плотность населения (чел./км²) | 104,3 | 52,6 | 51,8 | |||
| Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .