| Черневице | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Czerniewice | |||||
|
|||||
| 51°39′27″ с. ш. 20°09′27″ в. д. HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Томашувский | ||||
| Адм. центр | Черневице[d] | ||||
| Президент | Эдвард Петшик | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 127,73 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 5144 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 40,27 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | ETM | ||||
| Официальный сайт | |||||
Черневице (польск. Czerniewice) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Томашувский повят. Население 5144 человека (на 2004 год).
| Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .