Чарны-Дунаец | |||||
---|---|---|---|---|---|
Czarny Dunajec | |||||
|
|||||
49°26′22″ с. ш. 19°51′15″ в. д. HGЯO | |||||
Страна | Польша | ||||
Входит в | Новотаргский повят | ||||
Адм. центр | Чарны-Дунаец | ||||
Президент | Юзеф Владыслав Бабич (2006) | ||||
История и география | |||||
Площадь | 218,34 км² | ||||
Население | |||||
Население | 21 015 чел. (2004) | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Код автом. номеров | KNT | ||||
Официальный сайт | |||||
![]() |
|||||
![]() |
Чарны-Дунаец (польск. Czarny Dunajec) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Новотаргский повят, Малопольское воеводство. Население 21 015 человек (на 2004 год).
Данные по переписи 2004 года:
Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
Население | 21 015 | 100 | 10 696 | 50,9 | 10 319 | 49,1 |
Плотность населения (чел./км²) | 96,2 | 49 | 47,3 |
![]() |
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .