Чарна | |||
---|---|---|---|
Czarna | |||
|
|||
49°19′27″ с. ш. 22°40′03″ в. д. HGЯO | |||
Страна | Польша | ||
Входит в | Бещадский повят | ||
Президент | Марцин Марек Рогацки (2006) | ||
История и география | |||
Площадь | 184,62 км² | ||
Население | |||
Население | 2368 чел. (2004) | ||
Плотность | 12,83 чел./км² | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Почтовые индексы | 38-710 | ||
Код автом. номеров | RBI | ||
Официальный сайт |
Чарна (польск. Czarna) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бещадский повят, Подкарпатское воеводство. Население 2368 человек (на 2004 год).
Данные по переписи 2004 года:
Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
Население | 2368 | 100 | 1175 | 49,6 | 1193 | 50,4 |
Плотность населения (чел./км²) | 12,8 | 6,4 | 6,5 |
![]() |
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .