| Муниципалитет | |||
| Муниципалитет Хенераль-Пуэйредон | |||
|---|---|---|---|
| исп. Partido de General Pueyrredón | |||
|
|||
| 37°58′ ю. ш. 57°46′ з. д. HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Входит в | провинцию Буэнос-Айрес | ||
| Адм. центр | Мар-дель-Плата | ||
| История и география | |||
| Дата образования | 10 февраля 1874 | ||
| Площадь | 1460 км² | ||
| Высота | 94 м | ||
| Часовой пояс | UTC−3 | ||
| Население | |||
| Население | 618 989 чел. (2010) | ||
| Плотность | 423,97 чел./км² | ||
| Официальный сайт | |||
|
|
|||
Муниципалитет Хенераль-Пуэйредон (исп. Partido de General Pueyrredón) — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.
Территория — 1460 км². Население — 618989 человек. Плотность населения — 423,97 чел./км².[1]
Административный центр — Мар-дель-Плата.
Муниципалитет расположен на юго-востоке провинции Буэнос-Айрес.
Муниципалитет граничит:
| № | Населённый пункт |
Населённый пункт (исп.) |
Категория | Население чел. (2001) | На карте |
|---|---|---|---|---|---|
| 37°59′44″ ю. ш. 57°33′19″ з. д. HGЯO | |||||
| 38°05′02″ ю. ш. 57°32′59″ з. д. HGЯO | |||||
| 37°56′02″ ю. ш. 57°32′58″ з. д. HGЯO | |||||
| 37°53′33″ ю. ш. 57°36′09″ з. д. HGЯO |
| Это заготовка статьи по географии Аргентины. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .