| Город | |||
| Форкалькье | |||
|---|---|---|---|
| фр. Forcalquier, окс. Forcauquier | |||
|
|||
| 43°57′36″ с. ш. 5°46′50″ в. д. HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Регион | Прованс-Альпы-Лазурный берег | ||
| Департамент | Альпы Верхнего Прованса | ||
| История и география | |||
| Площадь | 42,76 км² | ||
| Высота центра | 550 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 4302 человека (1999) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 04300 | ||
| Прочее | |||
| Награды |
|
||
| forcalquier.com (фр.) | |||
|
| |||
Форкалькье́ (фр. Forcalquier, окс. Forcauquier) — город и коммуна на юге Франции в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.
Климат средиземноморский, лето жаркое и сухое, зимой прохладно, часто бывают заморозки.
| Климат Форкалькье | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| Средний максимум, °C | 8,6 | 10,9 | 15,4 | 16,9 | 21,4 | 25,8 | 29,3 | 28,9 | 24,0 | 18,5 | 12,7 | 9,3 | 18,5 |
| Средняя температура, °C | 4,3 | 6,2 | 8,2 | 11,1 | 15,1 | 19,3 | 22,4 | 22,0 | 18,0 | 13,4 | 8,2 | 5,2 | 12,8 |
| Средний минимум, °C | -0,0 | 0,5 | 3,0 | 5,4 | 8,9 | 12,8 | 15,4 | 15,2 | 12,0 | 8,2 | 3,8 | 1,1 | 7,2 |
| Норма осадков, мм | 27 | 25 | 24 | 44 | 40 | 28 | 21 | 33 | 46 | 54 | 53 | 31 | 426 |
| Источник: Relevé météo de Forcalquier | |||||||||||||
| Это заготовка статьи по географии Франции. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .