Муниципалитет | |||||
Флориану (Пиауи) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Floriano (Piauí) | |||||
|
|||||
06°46′01″ ю. ш. 43°01′22″ з. д. HGЯO | |||||
Страна |
![]() |
||||
Штат | Пиауи | ||||
Внутреннее деление | 1 дистрикт | ||||
Мэр | Joel Rodrigues Da Silva (PP) | ||||
История и география | |||||
Основан | 1897 | ||||
Муниципалитет с | 1939 | ||||
Площадь | 3 409,649 км² | ||||
Высота центра | 112 м | ||||
Тип климата | Tropical (quente e seco no verão e úmido na época das chuvas) | ||||
Часовой пояс | UTC−3 | ||||
Население | |||||
Население | 57 690 человек (2010) | ||||
Плотность | 16,92 чел./км² | ||||
Этнохороним | florianense | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Телефонный код | 55-89-xxxxxxx | ||||
Почтовый индекс | 64800-000 | ||||
Код | 2203909 | ||||
Прочее | |||||
Расстояние до столицы штата | 188,05 км | ||||
Праздник города | 8 июля | ||||
Адрес мэрии | Pça. Petrônio Portella, S/N - Centro | ||||
floriano.pi.gov.br | |||||
![]() |
Флориану (порт. Floriano) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи. Составная часть мезорегиона Юго-запад штата Пиауи. Входит в экономико-статистический микрорегион Флориану. Население составляет 57 690 человек на 2010 год. Занимает площадь 3 409,649 км². Плотность населения — 16,92 чел./км².
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет[1]:
в % к населению штата |
---|
По данным оценки 2016 года население муниципалитета составляет 58 803 жителя.
![]() |
Это заготовка статьи по географии Бразилии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .