| округ | |||||
| Утенский округ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| лит. Utenos apskritis | |||||
|
|||||
| 55°30′01″ с. ш. 25°36′32″ в. д. HGЯO | |||||
| Страна | Литва | ||||
| Включает | 6 самоуправлений | ||||
| Адм. центр | Утена | ||||
| История и география | |||||
| Дата образования | 1994 | ||||
| Площадь | 7201[1] км² (5-е место) | ||||
| Часовой пояс | EET (UTC+2, летом UTC+3) | ||||
| Крупнейшие города | Утена, Висагинас, Аникщяй | ||||
| Население | |||||
| Население | 152 004 чел. (2011)(9-е место) | ||||
| Плотность | 21,11 чел./км²(10-е место) | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код ISO 3166-2 | LT-UT[1] | ||||
| Индекс FIPS | LH64[1] | ||||
| Официальный сайт | |||||
|
|
|||||
| Примечания: Шаблон:Округ Литвы (Карта изображений) Утенский округ на карте Литвы | |||||
Уте́нский округ (лит. Utenos apskritis) — округ (устар. - уезд) на северо-востоке Литвы, занимает часть этнографического региона Аукштайтия. Граничит с Латвией и Витебской областью Белоруссии, а также с Паневежским и Вильнюсским округами. Образован законом Литовской Республики о территориально-административных единицах, принятым 19 июля 1994 года.
Округ образуют территории:
По переписи 2011 года население Утенского округа составляет 152 004 человек.[2]
Этнический состав по данным переписи населения 2001 года:[3]
| Численность | % | |
| Всего | 185 962 | 100,00 |
| Литовцы | 143 340 | 77,08 |
| Русские | 24 962 | 13,42 |
| Поляки | 8 428 | 4,53 |
| Белорусы | 3 668 | 1,97 |
| Украинцы | 1 982 | 1,06 |
| Татары | 346 | 0,18 |
| Латыши | 203 | 0,10 |
| Немцы | 175 | 0,09 |
| Цыгане | 63 | 0,03 |
| Евреи | 46 | 0,02 |
| Другой | 2 749 | 1,47 |
Этнический состав по данным переписи населения 2011 года:[4]
| Численность | % | |
| Всего | 152 004 | 100,00 |
| Литовцы | 120 260 | 79,11 |
| Русские | 18 905 | 12,43 |
| Поляки | 6 126 | 4,03 |
| Белорусы | 2 882 | 1,89 |
| Украинцы | 1 452 | 0,95 |
| Татары | 233 | 0,15 |
| Латыши | 139 | 0,09 |
| Немцы | 119 | 0,07 |
| Армяне | 81 | 0,05 |
| Евреи | 46 | 0,03 |
| Цыгане | 45 | 0,02 |
| Другой | 366 | 0,24 |
| Не указано | 1 350 | 0,88 |
| Это заготовка статьи по географии Литвы. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .