| Муниципалитет | |||||
| Усагре | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Usagre | |||||
|
|||||
| 38°21′ с. ш. 6°10′ з. д. HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Эстремадура | ||||
| Провинция | Бадахос | ||||
| Район | Кампиния-Сур | ||||
| Мэр | Хосе Франсиско Эрнандес Родригес | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 235,75 км² | ||||
| Высота | 566 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 1963 человека (2010) | ||||
| Плотность | 8,62 чел./км² | ||||
| Катойконим | Usagreño y coloquialmente "panzón" | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +34 924 | ||||
| Почтовые индексы | 06290 | ||||
| Автомобильный код | BA | ||||
| usagre.com (исп.) | |||||
|
| |||||
Усагре (исп. Usagre) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-Сур. Занимает площадь 235,75 км². Население — 1963 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 97 км.
| Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .