| Село | |||
| Тубольцы | |||
|---|---|---|---|
| укр. Тубільці | |||
|
|||
| 49°34′09″ с. ш. 31°40′30″ в. д. HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Область | Черкасская область | ||
| Район | Черкасский | ||
| Сельсовет | Туболецкий | ||
| История и география | |||
| Площадь |
|
||
| Высота центра | 83 м | ||
| Часовой пояс | UTC+2, летом UTC+3 | ||
| Население | |||
| Население | 1311 человек | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +380 472 | ||
| Почтовый индекс | 19611 | ||
| Автомобильный код | CA, IА / 24 | ||
| КОАТУУ | 7124987501 | ||
|
| |||
Тубо́льцы село в Черкасском районе Черкасской области Украины.
| Это заготовка статьи по географии Черкасской области. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Для улучшения этой статьи желательно: |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .