| Тошек | |||
|---|---|---|---|
| Toszek | |||
|
|||
| 50°27′ с. ш. 18°31′ в. д. HGЯO | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Гливицкий повят | ||
| Президент | Яцек Зажицкий | ||
| История и география | |||
| Площадь | 98,53 км² | ||
| Население | |||
| Население | 10 366 чел. (2006) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 44-180 | ||
| Код автом. номеров | SGL | ||
| Официальный сайт | |||
|
|
|||
Тошек (польск. Toszek) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Гливицкий повят, Силезское воеводство. Население 10 366 человек (на 2006 год).
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 10 547 | 100 | 5435 | 51,5 | 5112 | 48,5 |
| Плотность населения (чел./км²) | 107 | 55,2 | 51,9 | |||
В состав гмины входит её центр город Тошек, а кроме того следующие солецтва:
Кроме того имеются выселки, не имеющие статуса солецтва:
| Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .