| Муниципалитет | |||||
| Торре-Кардела | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Torre-Cardela | |||||
|
|||||
| 37°30′ с. ш. 3°21′ з. д. HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Андалусия | ||||
| Провинция | Гранада | ||||
| Район | Лос-Монтес | ||||
| Глава | Консепсьон Морено Альфаро[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 15,32 км² | ||||
| Высота | 1214 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 955 человек (2010) | ||||
| Плотность | 74,02 чел./км² | ||||
| Этнохороним | Cardeleños | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 18563 | ||||
| Автомобильный код | GR | ||||
|
| |||||
Торре-Кардела (исп. Torre-Cardela) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Монтес. Занимает площадь 15,32 км². Население — 955 человек (на 2010 год).
| Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .