| Татровский повят | |||
|---|---|---|---|
| Powiat tatrzański | |||
| |||
| Страна |
|
||
| Административный центр | Закопане | ||
| Население (2005) | 65 362 чел, чел. | ||
| Плотность | 138,59 чел./км² чел/км² | ||
| Городское население | 42,46 % | ||
| Площадь | 471,62 км² | ||
| 49°18′ с. ш. 19°57′ в. д. HGЯO | |||
| Староста | Анджей Гонсеница-Маковски | ||
| Почтовый индекс | 34-500 | ||
| Код автом. номеров | KTT | ||
| Официальный код | 2.12.16.17.00.0 | ||
| http://www.powiat.tatry.pl | |||
| Почтовый адрес | ul. Ciągłówka 11 | ||
|
|
|||
Татровский повят (польск. Powiat tatrzański) — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Малопольское воеводство. Центр повята — город Закопане. Занимает площадь 471,62 км². Население — 65 362 человек (на 2005 год).
Состав повята:
Население повята дано на 2005 год.
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
| Всего | 65 362 | 100 | 34 100 | 52,2 | 31 262 | 47,8 |
| Городское население | 27 647 | 100 | 15 005 | 54,3 | 12 642 | 45,7 |
| Сельское население | 37 715 | 100 | 19 095 | 50,6 | 18 620 | 49,4 |
| Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .