| Стегна | |||
|---|---|---|---|
| Stegna | |||
|
|||
| 54°19′35″ с. ш. 19°06′44″ в. д. HGЯO | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Новодвурский повят | ||
| Президент | Эугенюш Выжиковски (2006) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 169,57 км² | ||
| Население | |||
| Население | 9531 чел. (2004) | ||
| Плотность | 56,21 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | GND | ||
| Официальный сайт | |||
|
|
|||
Стегна (польск. Stegna) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Новодвурский повят, Поморское воеводство. Население 9531 человек (на 2004 год).
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 9531 | 100 | 4786 | 50,2 | 4745 | 49,8 |
| Плотность населения (чел./км²) | 56,2 | 28,2 | 28 | |||
| Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .