полный | 1960-е | 1970-е | 1980-е | 1990—1991 | 1992—… |
• подстраницы • используемые шаблоны • править шапку |
---|
День выпуска |
Каталожный номер |
Тираж и качество |
Номинал (в рублях) |
Металл | Название | Аверс | Реверс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
апреля 1970 |
223009-0003 | 100 000 000 — А/Ц |
1 |
медно- никелевый сплав |
100 лет со дня рождения В. И. Ленина | ![]() |
![]() |
апреля 1975 |
153009-0004 | 16 000 000 — А/Ц |
1 |
медно- никелевый сплав |
30 лет победы в Великой Отечественной войне | ![]() |
![]() |
ноября 1977 |
13009-0005 | 5 000 000 — А/Ц |
1 |
медно- никелевый сплав |
60 лет Советской власти | ![]() |
![]() |
октября 1977 |
253009-0006 | 9 000 000 — А/Ц |
1 |
медно- никелевый сплав |
Символика XXII Олимпийских игр в Москве: Эмблема Олимпийских Игр | ![]() |
![]() |
1978 | 3009-0007 | 7 000 000 — А/Ц |
1 |
медно- никелевый сплав |
Города и спортивные сооружения XXII Олимпийских игр: Кремль | ![]() |
![]() |
1979 | 3009-0008 | 5 000 000 — А/Ц |
1 |
медно- никелевый сплав |
Города и спортивные сооружения XXII Олимпийских игр: Монумент «Покорителям космоса» | ![]() |
![]() |
1979 | 3009-0009 | 5 000 000 — А/Ц |
1 |
медно- никелевый сплав |
Города и спортивные сооружения XXII Олимпийских игр: Московский Университет | ![]() |
![]() |
1977 | 3318-0001 | 9 910 — бриллиант-анциркулейтед |
платина | Символика XXII Олимпийских игр в Москве: Олимпийский огонь в Москве | ![]() |
![]() | |
1977 | 3318-0002 | 24 160 — Пруф |
платина | Символика XXII Олимпийских игр в Москве: Олимпийский огонь в Москве | ![]() |
![]() | |
1978 | 3318-0003 | 13 403 — бриллиант-анциркулейтед |
платина | История олимпийских игр: Дискобол | ![]() |
![]() | |
1978 | 3318-0004 | 19 853 — Пруф |
платина | История олимпийских игр: Дискобол | ![]() |
![]() | |
1979 | 3318-0005 | 13 978 — бриллиант-анциркулейтед |
платина | История олимпийских игр: Древние борцы | ![]() |
![]() | |
1979 | 3318-0006 | 18 978 — Пруф |
платина | История олимпийских игр: Древние борцы | ![]() |
![]() | |
1979 | 3318-0007 | 13 978 — бриллиант-анциркулейтед |
платина | История олимпийских игр: Гонки колесниц | ![]() |
![]() | |
1979 | 3318-0008 | 18 978 — Пруф |
платина | История олимпийских игр: Гонки колесниц | ![]() |
![]() | |
1975 | 3213-0002 | 250 000 — А/Ц |
золото | Инвестиционная монета: Сеятель | ![]() |
![]() | |
1976 | 3213-0003 | 1 000 000 — А/Ц |
золото | Инвестиционная монета: Сеятель | ![]() |
![]() | |
1977 | 3213-0004 | 1 000 000 — А/Ц |
золото | Инвестиционная монета: Сеятель | ![]() |
![]() | |
1978 | 3213-0005 | 1 000 000 — А/Ц |
золото | Инвестиционная монета: Сеятель | ![]() |
![]() | |
1979 | 3213-0006 | 1 000 000 — А/Ц |
золото | Инвестиционная монета: Сеятель | ![]() |
![]() | |
1977 | 3112-0001 | 250 037 — бриллиант-анциркулейтед |
серебро | Города и спортивные сооружения XXII Олимпийских игр: Киев | ![]() |
![]() | |
1977 | 3112-0002 | 121 137 — Пруф |
серебро | Города и спортивные сооружения XXII Олимпийских игр: Киев | ![]() |
||
1977 | 3112-0003 | 250 040 — бриллиант-анциркулейтед |
серебро | Города и спортивные сооружения XXII Олимпийских игр: Ленинград | ![]() |
![]() | |
1977 | 3112-0004 | 121 417 — Пруф |
серебро | Города и спортивные сооружения XXII Олимпийских игр: Ленинград | ![]() |
||
1977 | 3112-0005 | 250 040 — бриллиант-анциркулейтед |
серебро | Города и спортивные сооружения XXII Олимпийских игр: Минск | ![]() |
![]() | |
1977 | 3112-0006 | 121 137 — Пруф |
серебро | Города и спортивные сооружения XXII Олимпийских игр: Минск | ![]() |
||
1977 | 3112-0007 | 251 562 — бриллиант-анциркулейтед |
серебро | Города и спортивные сооружения XXII Олимпийских игр: Таллин | ![]() |
![]() | |
1977 | 3112-0008 | 122 167 — Пруф |
серебро | Города и спортивные сооружения XXII Олимпийских игр: Таллин | ![]() |
||
1977 | 3114-0001 | 250 414 — бриллиант-анциркулейтед |
серебро | Города и спортивные сооружения XXII Олимпийских игр: Москва | ![]() |
![]() | |
1977 | 3114-0002 | 107 928 — Пруф |
серебро | Города и спортивные сооружения XXII Олимпийских игр: Москва | ![]() |
||
1977 | 3114-0003 | 250 040 — бриллиант-анциркулейтед |
серебро | Города и спортивные сооружения XXII Олимпийских игр: Карта СССР | ![]() |
![]() | |
1977 | 3114-0004 | 121 137 — Пруф |
серебро | Города и спортивные сооружения XXII Олимпийских игр: Карта СССР | ![]() |
||
1978 | 3112-0009 | 226 653 — бриллиант-анциркулейтед |
серебро | Олимпийские виды спорта: Бег | ![]() |
![]() | |
1978 | 3112-0010 | 118 353 — Пруф |
серебро | Олимпийские виды спорта: Бег | ![]() |
||
1978 | 3112-0011 | 226 655 — бриллиант-анциркулейтед |
серебро | Олимпийские виды спорта: Плавание | ![]() |
![]() | |
1978 | 3112-0012 | 118 353 — Пруф |
серебро | Олимпийские виды спорта: Плавание | ![]() |
||
1978 | 3112-0013 | 220 583 — бриллиант-анциркулейтед |
серебро | Олимпийские виды спорта: Прыжки в высоту | ![]() |
![]() | |
1978 | 3112-0014 | 119 143 — Пруф |
серебро | Олимпийские виды спорта: Прыжки в высоту | ![]() |
||
1978 | 3112-0015 | 220 603 — бриллиант-анциркулейтед |
серебро | Олимпийские виды спорта: Конкур | ![]() |
![]() | |
1978 | 3112-0016 | 119 143 — Пруф |
серебро | Олимпийские виды спорта: Конкур | ![]() |
||
1978 | 3114-0005 | 226 670 — бриллиант-анциркулейтед |
серебро | Олимпийские виды спорта: Велоспорт | ![]() |
![]() | |
1978 | 3114-0006 | 118 453 — Пруф |
серебро | Олимпийские виды спорта: Велоспорт | ![]() |
||
1978 | 3114-0007 | 226 404 — бриллиант-анциркулейтед |
серебро | Олимпийские виды спорта: Гребля | ![]() |
![]() | |
1978 | 3114-0008 | 118 403 — Пруф |
серебро | Олимпийские виды спорта: Гребля | ![]() |
||
1978 | 3114-0009 | 226 403 — бриллиант-анциркулейтед |
серебро | Национальные виды спорта: Догони девушку | ![]() |
![]() | |
1978 | 3114-0010 | 118 409 — Пруф |
серебро | Национальные виды спорта: Догони девушку | ![]() |
||
1978 | 3114-0011 | 220 583 — бриллиант-анциркулейтед |
серебро | Олимпийские виды спорта: Прыжки с шестом | ![]() |
![]() | |
1978 | 3114-0012 | 119 343 — Пруф |
серебро | Олимпийские виды спорта: Прыжки с шестом | ![]() |
||
1979 | 3112-0017 | 207 108 — бриллиант-анциркулейтед |
серебро | Олимпийские виды спорта: Тяжёлая атлетика | ![]() |
![]() | |
1979 | 3112-0018 | 107 928 — Пруф |
серебро | Олимпийские виды спорта: Тяжёлая атлетика | ![]() |
||
1979 | 3112-0019 | 207 078 — бриллиант-анциркулейтед |
серебро | Олимпийские виды спорта: Метание молота | ![]() |
![]() | |
1979 | 3112-0020 | 107 928 — Пруф |
серебро | Олимпийские виды спорта: Метание молота | ![]() |
||
1979 | 3114-0013 | 220 683 — бриллиант-анциркулейтед |
серебро | Олимпийские виды спорта: Баскетбол | ![]() |
![]() | |
1979 | 3114-0014 | 119 243 — Пруф |
серебро | Олимпийские виды спорта: Баскетбол | ![]() |
||
1979 | 3114-0015 | 220 683 — бриллиант-анциркулейтед |
серебро | Олимпийские виды спорта: Волейбол | ![]() |
![]() | |
1979 | 3114-0016 | 119 243 — Пруф |
серебро | Олимпийские виды спорта: Волейбол | ![]() |
||
1979 | 3114-0017 | 207 078 — бриллиант-анциркулейтед |
серебро | Олимпийские виды спорта: Бокс | ![]() |
![]() | |
1979 | 3114-0018 | 107 928 — Пруф |
серебро | Олимпийские виды спорта: Бокс | ![]() |
||
1979 | 3114-0019 | 207 078 — бриллиант-анциркулейтед |
серебро | Олимпийские виды спорта: Дзюдо | ![]() |
![]() | |
1979 | 3114-0020 | 107 928 — Пруф |
серебро | Олимпийские виды спорта: Дзюдо | ![]() |
||
1979 | 3114-0021 | 207 078 — бриллиант-анциркулейтед |
серебро | История олимпийских игр: Гиревой спорт | ![]() |
![]() | |
1979 | 3114-0022 | 107 928 — Пруф |
серебро | История олимпийских игр: Гиревой спорт | ![]() |
||
1977 | 3217-0001 | 43 536 — бриллиант-анциркулейтед |
золото | Символика XXII Олимпийских игр в Москве: Аллегория «Спорт и мир» | ![]() | ||
1977 | 3217-0002 | 38 036 — Пруф |
золото | Символика XXII Олимпийских игр в Москве: Аллегория «Спорт и мир» | ![]() |
![]() | |
1978 | 3217-0003 | 62 023 — бриллиант-анциркулейтед |
золото | Города и спортивные сооружения XXII Олимпийских игр: Стадион им. В.И.Ленина, Москва | ![]() | ||
1978 | 3217-0004 | 45 317 — Пруф |
золото | Города и спортивные сооружения XXII Олимпийских игр: Стадион им. В.И.Ленина, Москва | ![]() |
![]() | |
1978 | 3217-0005 | 57 153 — бриллиант-анциркулейтед |
золото | Города и спортивные сооружения XXII Олимпийских игр: Гребной канал в Крылатском, Москва | ![]() | ||
1978 | 3217-0006 | 43 253 — Пруф |
золото | Города и спортивные сооружения XXII Олимпийских игр: Гребной канал в Крылатском, Москва | ![]() |
![]() | |
1979 | 3217-0007 | 54 913 — бриллиант-анциркулейтед |
золото | Города и спортивные сооружения XXII Олимпийских игр: Велотрек «Крылатское», Москва | ![]() | ||
1979 | 3217-0008 | 42 213 — Пруф |
золото | Города и спортивные сооружения XXII Олимпийских игр: Велотрек «Крылатское», Москва | ![]() |
![]() | |
1979 | 3217-0009 | 53 503 — бриллиант-анциркулейтед |
золото | Города и спортивные сооружения XXII Олимпийских игр: Спортивный зал «Дружба», Москва | ![]() | ||
1979 | 3217-0010 | 38 003 — Пруф |
золото | Города и спортивные сооружения XXII Олимпийских игр: Спортивный зал «Дружба», Москва | ![]() |
![]() |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .