В составе Москвы выделяются географические объекты, не являющиеся единицами административно-территориального и муниципального деления, но фигурирующие в официальных документах как города, посёлки, деревни, сёла и (редко) хутора:
В настоящем списке приведены географические объекты со статусом населённых пунктов согласно последним редакциям законов «О территориальном делении города Москвы» и «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве».
Административный округ | Административно-территориальная единица/муниципальное образование | Вид населённого пункта | Наименование | Население, чел. (год) | Площадь, км2 | ОКАТО | ОКТМО |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Восточный | район/муниципальный округ Восточный | посёлок | Акулово | нет данных | 0,1864[комм. 1] | 45 263 561 102 | 45 304 000 111 |
посёлок | Восточный | нет данных | 3,18[комм. 2] | 45 263 561 101 | 45 304 000 106 | ||
Западный | район/муниципальный округ Внуково | посёлок | Внуково | нет данных | 2,512[комм. 3] 2,713[комм. 4] | 45 268 552 101 | 45 317 000 106 |
деревня | Толстопальцево | нет данных | 0,672[комм. 5] | 45 268 552 103 | 45 317 000 016 | ||
посёлок | Толстопальцево | нет данных | 0,672[комм. 6] | 45 268 552 102 | 45 317 000 111 | ||
район/муниципальный округ Кунцево | деревня | Мякинино | нет данных | 0,45[комм. 7] 0,399[комм. 8] | 45 268 562 102 | 45 320 000 111 | |
посёлок | Рублёво | нет данных | 0,53[комм. 9] 1,353[комм. 10] | 45 268 562 101 | 45 320 000 106 | ||
Зеленоградский | Зеленоградский административный округ/- | город | Зеленоград | 243 084 (2018) | 37,1999 | 45 272 000 000 | - |
район/муниципальный округ Крюково | рабочий посёлок | Крюково[комм. 11] | нет данных | нет данных | - | - | |
посёлок | Малино[комм. 12] | нет данных | 0,523[комм. 13] | - | - | ||
деревня | Михайловка | нет данных | нет данных | - | - | ||
Северный | район/муниципальный округ Молжаниновский | деревня | Верескино | нет данных | 0,25[комм. 14] | - | - |
рабочий посёлок | Новоподрезково | нет данных | 0,524[комм. 15] | - | - | ||
деревня | Филино | нет данных | 0,15[комм. 16] 0,194[комм. 17] | - | - | ||
деревня (село) | Черкизово | нет данных | 0,348[комм. 18] 0,295[комм. 19] | - | - | ||
Северо-Западный | район/муниципальный округ Митино | посёлок | Новобратцевский | нет данных | 0,334[комм. 20] | 45 283 559 101 | 45 367 000 106 |
Юго-Восточный | район/муниципальный округ Некрасовка |
посёлок | Некрасовка | нет данных | 5,5847[комм. 21] 5,72[комм. 22] 7,465[комм. 23] | 45 290 574 101 | 45 391 000 106 |
См.: Список населённых пунктов, вошедших в состав Москвы 1 июля 2012 года
Административный округ | Административно-территориальная единица/муниципальное образование (количество населённых пунктов[комм. 24][комм. 25]) | Вид населённого пункта | Наименование | Население, чел. (год) | Площадь, км2 | ОКАТО | ОКТМО |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новомосковский | поселение Внуковское (13) | посёлок | Внуково | 315 (2010) | нет данных | 45 297 552 101 | - |
поселение Воскресенское (10) | посёлок | подсобного хозяйства «Воскресенское» | 6329 (2010) | нет данных | 45 297 554 101 | - | |
поселение Десёновское (14) | деревня | Десна | 826 (2010) | нет данных | 45 297 556 101 | - | |
поселение Кокошкино (4) | дачный посёлок | Кокошкино | 16 072 (2010) | нет данных | 45 297 559 051 | - | |
поселение Марушкинское (15) | деревня | Марушкино | 2904 (2010) | нет данных | 45 297 562 101 | - | |
поселение Московский (9) | город | Московский | 53 417 (2018) | 5 | 45 297 565 001 | - | |
поселение «Мосрентген» (3) | посёлок | завода Мосрентген | 16 462 (2010) | нет данных | 45 297 568 101 | - | |
поселение Рязановское (19) | посёлок | Знамя Октября[комм. 26] | 7394 (2010) | нет данных | 45 297 571 101 | - | |
посёлок | фабрики имени 1-го Мая[комм. 27] | 3103 (2010) | нет данных | 45 297 571 104 | - | ||
поселение Сосенское (11) | посёлок | Газопровод[комм. 28] | 2443 (2010) | нет данных | 45 297 574 101 | - | |
посёлок | Коммунарка[комм. 29] | 5223 (2010) | нет данных | 45 297 574 102 | - | ||
поселение Филимонковское (15) | деревня | Верхнее Валуево | 189 (2010) | нет данных | 45 297 577 105 | - | |
поселение/городской округ Щербинка (1) | город | Щербинка | 51 036 (2018) | 7,53 | 45 297 581 001 | 45 932 000 000 | |
Троицкий | поселение Вороновское (23) | посёлок | ЛМС[комм. 30] | 5238 (2010 год) | нет данных | 45 298 553 101 | - |
село | Вороново[комм. 31] | 301 (2010 год) | нет данных | 45 298 553 106 | - | ||
поселение Киевский (5) | рабочий посёлок | Киевский | 13 594 (2018) | нет данных | 45 298 555 051 | - | |
поселение Клёновское (22) | село | Клёново | 2177 (2010) | нет данных | 45 298 558 101 | - | |
поселение Краснопахорское (20) | село | Красная Пахра | 2434 (2010) | нет данных | 45 298 561 101 | - | |
поселение Михайлово-Ярцевское (18) | посёлок | Шишкин Лес | 3913 (2010) | нет данных | 45 298 564 101 | - | |
поселение Новофёдоровское (25) | деревня | Яковлевское | 4138 (2010) | нет данных | 45 298 567 101 | - | |
поселение Первомайское (28) | посёлок | Птичное | 4262 (2010) | нет данных | 45 298 572 101 | - | |
поселение Роговское (19) | посёлок | Рогово | 1984 (2010) | нет данных | 45 298 575 101 | - | |
поселение/городской округ Троицк (1) | город | Троицк | 60 924 (2018) | 16,3 | 45 298 578 001 | 45 931 000 000 | |
поселение Щаповское (18) | посёлок | Щапово | 2697 (2010) | нет данных | 45 298 583 101 | - |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .