| Сокулка | |||
|---|---|---|---|
| Sokółka | |||
|
|||
| 53°24′ с. ш. 23°30′ в. д. HGЯO | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Сокульский повят | ||
| Президент | Станислав Малахвей (2006) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 313,62 км² | ||
| Население | |||
| Население | 26 647 чел. (2004) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | BSK | ||
| Официальный сайт | |||
|
|
|||
Сокулка (польск. Sokółka) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Сокульский повят, Подляское воеводство. Население 26 647 человек (на 2004 год).
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 26 647 | 100 | 13 633 | 51,2 | 13 014 | 48,8 |
| Плотность населения (чел./км²) | 85 | 43,5 | 41,5 | |||
| Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .