Сельское поселение России (МО 2-го уровня) | |
сельское поселение Морозовское | |
---|---|
60°45′ с. ш. 41°37′ в. д. HGЯO | |
Страна |
![]() |
Субъект РФ | Вологодская область |
Район | Верховажский район |
Включает | 19 НП |
Адм. центр | Морозово |
История и география | |
Дата образования | 1.01.2006 |
Часовой пояс | UTC+3 |
Население | |
Население | 940 чел. (2010)(7 %, 3-е место) |
Цифровые идентификаторы | |
Код ОКТМО | 19 616 424 |
Код ОКАТО | 19 216 824 |
![]() |
Сельское поселение Морозовское — сельское поселение в составе Верховажского района Вологодской области. Центр — село Морозово.
Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В состав сельского поселения вошёл Морозовский сельсовет[1].
По данным переписи 2010 года население — 940 человек[2].
Расположено на северо-западе района. Граничит:
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. С тех пор состав Морозовского сельсовета не изменялся[3].
В состав сельского поселения входят 19 населённых пунктов, в том числе 17 деревень, 1 посёлок, 1 село.
Населённый пункт | ОКАТО | Рег. номер |
Расстояние до районного центра, км |
Расстояние до центра поселения, км |
Индекс | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|
деревня Артемьевская | 19 216 824 002 | 1415 | 31,3 | 7 | 162304 | 60°44′33″ с. ш. 41°36′58″ в. д. HGЯO |
деревня Боровая Пустошь | 19 216 824 003 | 1416 | 27,3 | 3 | 162302 | 60°48′39″ с. ш. 41°42′24″ в. д. HGЯO |
деревня Бушницкая | 19 216 824 004 | 1417 | 33,5 | 9,2 | 162302 | 60°43′58″ с. ш. 41°35′56″ в. д. HGЯO |
деревня Евсюнинская | 19 216 824 005 | 1418 | 25,1 | 0,8 | 162302 | 60°47′13″ с. ш. 41°39′47″ в. д. HGЯO |
деревня Захаровская | 19 216 824 006 | 1419 | 37,4 | 3,1 | 162302 | 60°48′22″ с. ш. 41°41′02″ в. д. HGЯO |
деревня Калитинская | 19 216 824 007 | 1420 | 33,4 | 9,1 | 162302 | 60°43′55″ с. ш. 41°37′34″ в. д. HGЯO |
деревня Машковская | 19 216 824 008 | 1421 | 28,1 | 1,8 | 162302 | 60°48′02″ с. ш. 41°40′27″ в. д. HGЯO |
деревня Мининская | 19 216 824 009 | 1422 | 25,4 | 1,1 | 162302 | 60°47′42″ с. ш. 41°39′48″ в. д. HGЯO |
деревня Михайловская | 19 216 824 010 | 1423 | 23,7 | 0,5 | 162302 | 60°47′11″ с. ш. 41°41′34″ в. д. HGЯO |
деревня Мокиевская | 19 216 824 011 | 1424 | 23 | 1,7 | 162302 | 60°46′26″ с. ш. 41°42′22″ в. д. HGЯO |
село Морозово | 19 216 824 001 | 1414 | 24,3 | — | 162302 | 60°47′37″ с. ш. 41°40′56″ в. д. HGЯO |
деревня Олотинская | 19 216 824 012 | 1425 | 25,5 | 1,2 | 162302 | 60°47′17″ с. ш. 41°42′23″ в. д. HGЯO |
деревня Островская | 19 216 824 014 | 1426 | 34,1 | 9,8 | 162302 | 60°44′13″ с. ш. 41°35′33″ в. д. HGЯO |
посёлок Пежма | 19 216 824 015 | 1427 | 34,1 | 9,8 | 162303 | 60°51′13″ с. ш. 41°43′41″ в. д. HGЯO |
деревня Сбоевская | 19 216 824 016 | 1428 | 25,3 | 1 | 162302 | 60°47′59″ с. ш. 41°41′21″ в. д. HGЯO |
деревня Силинская-1 | 19 216 824 017 | 1429 | 24 | 0,3 | 162302 | 60°47′25″ с. ш. 41°41′09″ в. д. HGЯO |
деревня Силинская-2 | 19 216 824 018 | 1430 | 33,5 | 9,3 | 162302 | 60°44′15″ с. ш. 41°36′10″ в. д. HGЯO |
деревня Фоминская | 19 216 824 019 | 1431 | 25,3 | 1 | 162302 | 60°47′48″ с. ш. 41°41′54″ в. д. HGЯO |
деревня Харитоновская | 19 216 824 020 | 1432 | 33,3 | 9 | 162302 | 60°43′32″ с. ш. 41°36′08″ в. д. HGЯO |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .