| Муниципалитет | |||
| Сан-Хавьер | |||
|---|---|---|---|
| San Javier | |||
|
|||
| 28°36′ с. ш. 109°44′ з. д. HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Штат | Сонора | ||
| Внутреннее деление | 26 поселений | ||
| Мэр | Хосе Хесус Миранда Мартинес | ||
| История и география | |||
| Основан | 1934 | ||
| Площадь | 793.27 км² | ||
| Высота центра | 650 м | ||
| Население | |||
| Население | 279 человек (2000) | ||
| Катойконим | Sanjavierinos | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код INEGI | 054 | ||
|
| |||
Сан-Хавьер (исп. San Javier) — муниципалитет в Мексике, входит в штат Сонора. Население 279 человек (на 2000 год).
Город основан в 1934 году .
| Это заготовка статьи по географии Мексики. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .