Город | |||
Рунду | |||
---|---|---|---|
англ. Rundu | |||
|
|||
17°55′ ю. ш. 19°46′ в. д. HGЯO | |||
Страна |
![]() |
||
Область | Восточное Каванго | ||
История и география | |||
Основан | 1936 | ||
Высота центра | 1105 м | ||
Часовой пояс | UTC+1 | ||
Население | |||
Население | 81 501 человек (2010) | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +264 66 | ||
Почтовый индекс | 2128 | ||
runducity.iway.na | |||
![]() |
Рунду (англ. Rundu) — город в Намибии, административный центр области Восточное Каванго.
Город расположен на границе с Анголой. Высота центра НП составляет 1105 метров над уровнем моря[1].
Климат Рунду | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
Средний максимум, °C | 30,9 | 30,1 | 30,3 | 30,0 | 28,4 | 26,1 | 26,4 | 29,5 | 33,2 | 34,6 | 32,7 | 32,1 | 30,4 |
Средний минимум, °C | 18,8 | 18,4 | 17,6 | 15,0 | 10,1 | 6,0 | 5,7 | 8,4 | 13,4 | 17,8 | 18,4 | 18,5 | 14,0 |
Норма осадков, мм | 146 | 148 | 87 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 58 | 85 | 596 |
Источник: WetterKontor |
Население города по годам[3]:
1981 | 1991 | 2001 | 2010 |
---|---|---|---|
12 300 | 19 366 | 44 413 | 81 501 |
Для улучшения этой статьи желательно: |
![]() |
Это заготовка статьи по географии Намибии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .