Пуща-Маряньска | |||
---|---|---|---|
Puszcza Mariańska | |||
|
|||
51°59′ с. ш. 20°21′ в. д. HGЯO | |||
Страна | Польша | ||
Входит в | Жирардувский повят | ||
Президент | Михал Кароль Станяк | ||
История и география | |||
Площадь | 142,41 км² | ||
Население | |||
Население | 8431 чел. (2004) | ||
Плотность | 59,2 чел./км² | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Код автом. номеров | WZY | ||
Официальный сайт | |||
![]() |
Пуща-Маряньска (польск. Puszcza Mariańska) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Жирардувский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 8431 человек (на 2004 год).
Данные по переписи 2004 года:
Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
Население | 8431 | 100 | 4203 | 49,9 | 4228 | 50,1 |
Плотность населения (чел./км²) | 59,2 | 29,5 | 29,7 |
![]() |
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .