| Город | |||||
| Путнок | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| венг. Putnok | |||||
|
|||||
| 48°17′37″ с. ш. 20°26′12″ в. д. HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Регион | Северная Венгрия | ||||
| Медье | Боршод-Абауй-Земплен | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 34,73 км² | ||||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 7618 человек (2001) | ||||
| Плотность | 219,35 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | (+36)48 | ||||
| Почтовый индекс | 3630 | ||||
| putnok.hu (венг.) | |||||
|
| |||||
Путнок (венг. Putnok) — город на северо-востоке Венгрии в медье Боршод-Абауй-Земплен. Население — 7618 человек (2001).
| Это заготовка статьи по географии Венгрии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .