| Прусице | |||
|---|---|---|---|
| Prusice | |||
|
|||
| 51°22′16″ с. ш. 16°57′43″ в. д. HGЯO | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Тшебницкий повят | ||
| Адм. центр | Прусице | ||
| Президент | Ян Хуркот | ||
| История и география | |||
| Площадь | 158,02 км² | ||
| Население | |||
| Население | 9195 чел. (2004) | ||
| Плотность | 58,19 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | DTR | ||
| Официальный сайт | |||
|
|
|||
Прусице (польск. Prusice) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Тшебницкий повят, Нижнесилезское воеводство. Население — 9195 человек (на 2004 год).
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 9195 | 100 | 4559 | 49,6 | 4636 | 50,4 |
| Плотность населения (чел./км²) | 58,2 | 28,9 | 29,3 | |||
| Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .