Город | |||
Подкова-Лешна | |||
---|---|---|---|
Podkowa Leśna | |||
|
|||
52°07′ с. ш. 20°44′ в. д. HGЯO | |||
Страна |
![]() |
||
Воеводство | Мазовецкое воеводство | ||
Повят | Гродзиский повят (Мазовецкое воеводство) | ||
Президент | Анджей Павел Косцельны | ||
История и география | |||
Площадь | 10,1 км² | ||
Часовой пояс | UTC+1 и UTC+02:00 | ||
Население | |||
Население | 3806 человек (2004) | ||
Плотность | 376,8 чел./км² | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +48 22 | ||
Почтовый индекс | 05-807 | ||
Автомобильный код | WGM | ||
Официальный код TERYT | 1142005021 | ||
podkowalesna.pl | |||
![]() |
Подкова-Лесьна (польск. Podkowa Leśna) — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Гродзиский повят. Имеет статус городской гмины. Занимает площадь 10,1 км². Население — 3806 человек (на 2004 год).
![]() |
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .