| Село | |||||
| Плоский Поток | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| укр. Плоский Потік | |||||
|
|||||
| 48°38′43″ с. ш. 22°53′37″ в. д. HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Область | Закарпатская | ||||
| Район | Свалявский | ||||
| История и география | |||||
| Основан | 1500 | ||||
| Площадь | 3,89 км² | ||||
| Высота центра | 349 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+2, летом UTC+3 | ||||
| Население | |||||
| Население | 269 человек (2001) | ||||
| Плотность | 69,15 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +380 3133 | ||||
| Почтовый индекс | 89311 | ||||
| Автомобильный код | AO, КО / 07 | ||||
| КОАТУУ | 2124084204 | ||||
|
| |||||
Плоский Поток (укр. Плоский Потік) — село в Свалявском районе Закарпатской области Украины.
Население по переписи 2001 года составляло 269 человек. Почтовый индекс — 89311. Телефонный код — 3133. Занимает площадь 3,89 км². Код КОАТУУ — 2124084204.
89311, с.Плоске, 260, тел. 4-11-84 (укр.)
| Это заготовка статьи по географии Закарпатской области. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .