| Плоньск | |||
|---|---|---|---|
| Płońsk | |||
|
|||
| 52°38′ с. ш. 20°23′ в. д. HGЯO | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Плоньский повят | ||
| Президент | Александер Веслав Ярославский | ||
| История и география | |||
| Площадь | 127,3 км² | ||
| Население | |||
| Население | 7021 чел. (2004) | ||
| Плотность | 55,15 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | WPN | ||
Плоньск (польск. Płońsk) — сельская гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Плоньский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 7021 человек (на 2004 год).
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 7021 | 100 | 3474 | 49,5 | 3547 | 50,5 |
| Плотность населения (чел./км²) | 55,2 | 27,3 | 27,9 | |||
| Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .