| ← 2013 | |||
| Парламентские выборы на Гренаде (2018) | |||
|---|---|---|---|
| 2018 год | |||
| 13 марта | |||
| Явка избирателей | 73,65% | ||
| |
![]() |
||
| Кандидат | Кит Митчелл | Назим Бурке | |
| Партия | Новая национальная партия | Национально-демократический конгресс | |
| Мест получено | 15 (▬) | 0 (▬) | |
| Голосов | 33 786 (58,9%) |
23 243 (40,5%) |
|
| Изменение доли голосов | 0,2% ▲ | 0,2% ▼ | |
| Прошлое число мест | 15 | 0 | |
Партийный состав парламента (2018). | |||
| | |||
| Результат выборов | Кит Митчелл вновь стал премьер-министром Гренады. | ||
Парламентские выборы на Гренаде прошли 13 марта 2018 года[1].
15 делутатов Палаты представителей парламента Гренады избираются по системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах[2].
| Партия | Голоса | % | Места | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|
| Новая национальная партия | 33 786 | 58,91 | 15 | 0 | |
| Национально-демократический конгресс | 23 243 | 40,53 | 0 | 0 | |
| Гренадское прогрессивное движение | 87 | 0,15 | 0 | новая | |
| Либеральная партия | 49 | 0,09 | 0 | новая | |
| Гренадская партия возрождения | 44 | 0,08 | 0 | 0 | |
| Партия прогресса | 42 | 0,07 | 0 | новая | |
| Гренадское движение расширения прав и возможностей | 25 | 0.04 | 0 | новая | |
| Объединённое патриотическое движение Гренады | 10 | 0,02 | 0 | 0 | |
| Независимые | 68 | 0,10 | 0 | 0 | |
| Недействительных/пустых бюллетеней | 267 | – | – | – | |
| Всего | 57 621 | 100 | 15 | 0 | |
| Зарегистрированных избирателей/Явка | 78 236 | 73,65 | – | – | |
| Источник: Caribbean Elections | |||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .