← 2012 ![]() | |||
Парламентские выборы в Сенегале | |||
---|---|---|---|
30 июля 2017 года | |||
Явка избирателей | 53,66 % | ||
![]() |
![]() |
![]() | |
Кандидат | Мохамед Дионне | Абдулай Вад | Калифа Салл |
Партия | Альянс за республику | Сенегальская демократическая партия | Коалиция MTS |
Мест получено | 125 (6 ▲) | 19 (19 ▲) | 7 (7 ▲) |
Голосов | 1 637 761 (49,47%) |
552 095 (16,68%) |
388 188 (11,73%) |
Прошлое число мест | 119 | новая | новая |
Парламентские выборы в Сенегале проходили 30 июля 2017 года[1] после переноса с изначально запланированной даты 2 июля[2]. Явка составила 54%.
В Национальном собрании Сенегала — 165 депутатов. Депутаты избираются двумя способами. По системе относительного большинства избираются 90 депутатов в 35 одно- и многомандатных округах, соответствующих департаментам Сенегала, и 15 депутатов, представляющих зарубежных избирателей[3]. Остальные 60 мест распределяются на национальном уровне по пропорциональному представительству[4].
Национальная избирательная комиссия подтвердила победу президентского большинства.
Партия/Коалиция | Голоса | % | Места | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
По округам | Национальные | Всего | |||||
Коалиция Союз за надежду (BBY) | 1 637 761 | 49,47 | 95 | 30 | 125 | ▲ 6 | |
Победная коалиция Wattu Senegaal | 552 095 | 16,67 | 9 | 10 | 19 | ||
Коалиция MTS (Manko Taxawu Sénégal) | 388 188 | 11,72 | 0 | 7 | 7 | ||
Партия единства и объединения (PUR) | 155 407 | 4,69 | 0 | 3 | 3 | ||
Коалиция Патриотическая конвергенция Kaddu Askan Wi | 65 235 | 1,97 | 1 | 1 | 2 | ||
Народная альтернатива | 37 535 | 1,13 | 0 | 1 | 1 | ||
Коалиция Manko Yeessal Sénégal | 33 130 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | ||
Патриотическая конвергенция за справедливость и равенство (CPGE) | 29 956 | 0,90 | 0 | 1 | 1 | ||
Коалиция Osez l'avenir | 24 342 | 0,73 | 0 | 1 | 1 | ||
Коалиция And Saxal Liggey | 23 142 | 0,69 | 0 | 1 | 1 | ||
Партия за правду и развитие (PVD) | 22 769 | 0,68 | 0 | 1 | 1 | ||
Инициатива за политику развития (IPD) | 19 211 | 0,58 | 0 | 1 | 1 | ||
Гражданский союз / Bunt Bi | 18 268 | 0,55 | 0 | 1 | 1 | ||
Прочие партии (33) | 303 414 | 9,16 | 0 | 0 | 0 | ||
Действительных бюллетеней | 3 310 453 | 99,19 | |||||
Недействительных/пустых бюллетеней | 27 059 | 0,81 | |||||
Всего | 3 337 494 | 100 | 105 | 60 | 165 | +15 | |
Неголосовавших избирателей | 2 881 953 | 46,34 | |||||
Зарегистрированных избирателей / Явка | 6 219 446 | 53,66 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .