| ← 1990 | |||
| Парламентские выборы в Молдавии | |||
|---|---|---|---|
| 27 февраля 1994 года | |||
| Глава партии | Дмитрий Мопцан | Валерий Сеник | Семён Чертан |
| Партия | Аграрно-демократическая партия Молдовы | Избирательный блок «Социалистическая партия и движение Unitate-Единство» | Избирательный блок «Блок крестьян и интеллектуалов» |
| Мест получено | 56 | 28 | 11 |
| Голосов | 766 589 (43,18 %) |
390 584 (22,00 %) |
163 513 (9,21 %) |
| |
|
||
| Глава партии | Юрий Рошка | Оазу Нантой | Людмила Скальная |
| Партия | Избирательный блок «Альянс христианско-демократического народного фронта» | Избирательный блок «Социал-демократический блок» | Ассоциация женщин Молдовы |
| Мест получено | 9 | 0 | 0 |
| Голосов | 133 606 (7,53 %) |
65 028 (3,66 %) |
50 243 (2,83 %) |
Парламентские выборы в Молдавии 27 февраля 1994 года — вторые выборы парламента в Республике Молдова. В выборах приняли участие 9 политических партий, 4 блока и 20 независимых кандидатов. Избирательный порог для партий — 4 %, для блоков — 4 % для независимых кандидатов — 4 %. Явка среди гражданского населения составила 79,31 % % от занесённых в избирательные списки избирателей, в связи с чем, выборы были объявлены состоявшимися.
Окончательные результаты выборов:
| Партия | Голосов | Голосов % | Мандатов |
|---|---|---|---|
| Аграрно-демократическая партия Молдовы | 766 589 | 43,18 % | 56 |
| Избирательный блок «Социалистическая партия и движение Унитате-Единство» | 390 584 | 22,00 % | 28 |
| Избирательный блок «Блок крестьян и интеллектуалов» | 163 513 | 9,21 % | 11 |
| Избирательный блок «Альянс христианско-демократического народного фронта» | 133 606 | 7,53 % | 9 |
| Избирательный блок «Социал-демократический блок» | 65 028 | 3,66 % | 0 |
| Ассоциация женщин Молдовы | 50 243 | 2,83 % | 0 |
| Демократическая партия труда Молдовы | 49 210 | 2,77 % | 0 |
| Партия реформ | 41 980 | 2,36 % | 0 |
| Демократическая партия Молдовы | 23 368 | 1,32 % | 0 |
| Ассоциация жертв тоталитарного коммунистического режима Молдовы | 16 672 | 0,94 % | 0 |
| Республиканская партия Молдовы | 16 529 | 0,93 % | 0 |
| Экологическая партия Молдовы «Зелёный альянс» | 7 025 | 0,40 % | 0 |
| Национальная христианская партия Молдовы | 5 878 | 0,33 % | 0 |
| Независимые кандидаты | 2,54 % | 0 | |
| Всего (явка 79,31 %) | 1 581 517 | 100 % | 101 |
| Это заготовка статьи о Молдавии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
| Это заготовка статьи о выборах. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .