¼
← 2012 ![]() | |||
Парламентские выборы в Лесото (2015) | |||
---|---|---|---|
2015 | |||
28 февраля | |||
Явка избирателей | 46,61% | ||
![]() |
![]() |
![]() | |
Кандидат | Пакалита Мосисили | Том Табане | Мотетьоа Метсинг |
Партия | Демократический конгресс | Всебасутский конвент | Конгресс Лесото за демократию |
Мест получено | 47 (–1 ▼) | 46 (+16 ▲) | 12 (–14 ▼) |
Голосов | 218 573 (38,76%) |
215 022 (38,13%) |
56 477 (10,01%) |
Прошлое число мест | 48 | 30 | 26 |
![]() Распределение мест парламента: Общебасутская конвенция: 46 мест Прочие: 8 мест Басутская национальная партия: 7 мест Конгресс Лесото за демократию: 12 мест Демократический конгресс: 47 мест |
Выборы в Национальное собрание Лесото проходили 28 февраля 2015 года. Парламентские выборы прошли на два года раньше предусмотренного срока из-за политического кризиса 2014 года[1]. При посредничестве Сообщества развития Юга Африки[2] король Лесото Летсие III по совету премьер-министра Тома Табане распустил Восьмой парламент и объявил досрочные выборы[3].
Независимая избирательная комиссия зарегистрировала 1,2 миллиона избирателей. Армия оставалась в местах дислокации. Явка составила 46,61%.
Партия | Голоса | % | Места | +/– | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мажоритарные места | Пропорциональное представительство | Всего | |||||
Демократический конгресс | 218 573 | 38,76% | 37 | 10 | 47 | ▼ 1 | |
Всебасутский конвент | 215 022 | 38,13% | 40 | 6 | 46 | ▲ 16 | |
Конгресс Лесото за демократию | 56 467 | 10,01% | 2 | 10 | 12 | ▼ 14 | |
Басутская национальная партия | 31 508 | 5,59% | 1 | 6 | 7 | ▲ 2 | |
Народный фронт за демократию | 9 829 | 1,74% | 0 | 2 | 2 | ▬ | |
Реформистский конгресс Лесото | 6 731 | 1,19% | 0 | 2 | 2 | ▬ | |
Национальная независимая партия | 5 404 | 0,96% | 0 | 1 | 1 | ▬ | |
Marematlou Freedom Party | 3 413 | 0,61% | 0 | 1 | 1 | ▬ | |
Партия басутоландский конгресс | 2 721 | 0,48% | 0 | 1 | 1 | ▬ | |
Конгресс народа Лесото | 1 951 | 0,35% | 0 | 1 | 1 | ▬ | |
Недействительных/пустых бюллетеней | – | – | – | – | – | ||
Всего | 563 972 | 100 | 80 | 40 | 120 | – | |
Действительных бюллетеней/ Явка | 1 210 079 | 46,61% | – | – | – | – | |
Источник: IEC Lesotho |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .