← 1972 ![]() | |||
Парламентские выборы в Италии (1976) | |||
---|---|---|---|
20 июня 1976 | |||
Явка избирателей | 93,39% | ||
![]() |
![]() |
||
Кандидат | Бениньо Закканини | Энрико Берлингуэр | |
Партия | Христианско-демократическая партия | Итальянская коммунистическая партия | |
Избирательный округ главы | XIII - Восточная Эмилия | XX - Лацио | |
Мест получено | 262 (ПД) 135 (С) |
228 (ПД) 116 (С) |
|
Голосов | 14 209 519 (38,71%) |
12 616 650 (34,37%) |
|
Изменение доли голосов | +0,05% | +7,22% | |
Прошлое число мест | 266 | 179 |
Парламентские выборы прошли 20 июня 1976 и принесли относительную победу Христианско-демократической партии (ХДП). На этих выборах Итальянская коммунистическая партия (ИКП), за которую отдали голоса 12,6 миллионов избирателей, получила максимальный результат за всю свою историю.
После парламентских выборов было сформировано четырехпартийное левоцентристское правительство во главе с христианским демократом Джулио Андреотти, которое удерживало большинство только при поддержке социалистов, ввиду значительных потерь на выборах у социал-демократов. При этом правительство получило поддержку лишь 41% депутатов, и стало называться "Правительством недоверия". В 1978 ХДП вынуждена была пойти на "исторический компромисс", впервые в истории заручившись поддержкой ИКП.
Результаты выборов в Палату депутатов. [1]
Партия/Блок | Голоса | % | Места |
Христианско-демократическая партия | 14 209 519 | 38,71 | 262 |
Итальянская коммунистическая партия | 12 616 650 | 34,37 | 228 |
Итальянская социалистическая партия | 3 540 309 | 9,64 | 57 |
Итальянское социальное движение | 2 238 339 | 6,10 | 35 |
Итальянская демократическая социалистическая партия | 1 239 492 | 3,38 | 15 |
Итальянская республиканская партия | 1 135 546 | 3,09 | 14 |
Пролетарская демократия | 557 025 | 1,52 | 6 |
Итальянская либеральная партия | 480 122 | 1,31 | 5 |
Радикальная партия | 394 439 | 1,07 | 4 |
Народная партия Южного Тироля | 184 375 | 0,50 | 3 |
прочие партии | 113 762 | 0,31 | 1 |
Всего | 36 709 578 | 100 | 630 |
Результаты выборов в Сенат. [2]
Партия/Блок | Голоса | % | Места |
Христианско-демократическая партия | 12 227 353 | 38,88 | 135 |
Итальянская коммунистическая партия | 10 637 772 | 33,83 | 116 |
Итальянская социалистическая партия | 3 208 164 | 10,20 | 29 |
Итальянское социальное движение | 2 086 430 | 6,63 | 15 |
Итальянская демократическая социалистическая партия | 974 940 | 3,10 | 6 |
Итальянская республиканская партия | 846 415 | 2,69 | 6 |
Итальянская либеральная партия | 438 265 | 1,39 | 2 |
Народная партия Южного Тироля | 158 584 | 0,50 | 2 |
прочие партии | 871 508 | 2,78 | 4 |
Всего | 31 449 431 | 100 | 315 |
![]() |
Это заготовка статьи о выборах. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .