Палестина на Азиатских играх | ||||
![]() | ||||
Код МОК: | PLE | |||
НОК: | Палестинский олимпийский комитет | |||
Азиатские игры в Астане—Алма-Ате | ||||
Спортсмены | 2 в 1 виде спорта | |||
Медали | Золото 0 |
Серебро 0 |
Бронза 0 |
Всего 0 |
Участие в летних Азиатских играх | ||||
1990 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 | ||||
Участие в зимних Азиатских играх | ||||
2003 • 2007 • 2011 | ||||
Участие в Азиатских играх по боевым искусствам и состязаниям в помещениях | ||||
2005 • 2007 (пом) • 2009 • 2013 | ||||
Участие в пляжных Азиатских играх | ||||
2008 • 2010 • 2012 | ||||
Участие в юношеских Азиатских играх | ||||
2009 • 2013 | ||||
Участие в Западноазиатских играх | ||||
2002 • 2005 |
Палестинская команда приняла участие в 7-х зимних Азиатских играх, проводившихся в 2011 году в Астане и Алма-Ате, отправив двух спортсменов, участвовавших в соревнованиях по горнолыжному спорту. По результатам Игр она не завоевала ни одной медали.
В женских соревнованиях по горнолыжному спорту приняла участие Арва эль-Батта, которая планировала выступить в суперкомбинации и супергиганте, но вышла на трассу только в супергиганте. Однако ей не удалось пройти трассу до конца и она была дисквалифицирована[1]. В мужских соревнованиях в суперкомбинации и супергиганте был заявлен Мохаммед эль-Батта, однако он передумал выступать и ограничился формальным участием в соревнованиях[1].
Дисциплина | Спортсмен | Результат | Место |
---|---|---|---|
Супергигант (женщины)[2] | Арва эль-Батта | не закончила | - |
Суперкомбинация (женщины)[3] | Арва эль-Батта | не стартовала | - |
Супергигант (мужчины)[4] | Мохаммед эль-Батта | не стартовал | - |
Суперкомбинация (мужчины)[5] | Мохаммед эль-Батта | не стартовал | - |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .