Пакистан участвовал в 12 из 20 Игр Содружества, начиная с 1954 года. Лучшим результатом пакистанских спортсменов стало 4 место на соревнованиях в австралийском Перте в 1962 году. Между 1972 и 1989 годами Пакистан не участвовал в Играх, так как был временно исключён из Содружества.[1]

| Игры Содружества | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Ванкувер 1954 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Кардифф 1958 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| Перт 1962 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| Кингстон 1966 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| Эдинбург 1970 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Крайстчерч 1974 | не участвовал | |||
| Эдмонтон 1978 | не участвовал | |||
| Брисбен 1982 | не участвовал | |||
| Эдинбург 1986 | не участвовал | |||
| Окленд 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виктория 1994 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Куала-Лумпур 1998 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Манчестер 2002 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Мельбурн 2006 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Дели 2010 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Глазго 2014 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Всего | 24 | 24 | 21 | 69 |
| Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Бокс | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Борьба | 20 | 11 | 8 | 39 |
| Дзюдо | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Лёгкая атлетика | 2 | 3 | 6 | 11 |
| Пулевая стрельба | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Тяжёлая атлетика | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Хоккей на траве | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Всего | 24 | 24 | 21 | 69 |
Источник:[2]
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .