Городское поселение России (МО 2-го уровня) | |||
Олонецкое городское поселение | |||
---|---|---|---|
|
|||
60°59′00″ с. ш. 32°58′00″ в. д. HGЯO | |||
Страна |
![]() |
||
Субъект РФ | Республика Карелия | ||
Район | Олонецкий | ||
Включает | 9 населённых пунктов | ||
Адм. центр | Олонец | ||
Глава городского поселения | Минин Юрий Иванович | ||
История и география | |||
Часовой пояс | UTC+3 | ||
Население | |||
Население |
↘10 301[1] чел. (2018) (49,9 %) |
||
Цифровые идентификаторы | |||
Код ОКТМО | 86 630 101 | ||
Телефонный код | +7 81436 | ||
Почтовые индексы | 186000 |
Олоне́цкое городско́е поселе́ние — муниципальное образование в Олонецком районе Республика Карелии Российской Федерации.
Административный центр — город Олонец.
Численность населения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009[2] | 2012[3] | 2013[4] | 2014[5] | 2015[6] | 2016[7] | 2017[8] |
9217 | ↗11 125 | ↘10 887 | ↘10 650 | ↘10 492 | ↘10 423 | ↘10 355 |
2018[1] | ||||||
↘10 301 |
В состав городского поселения входят[9]:
№ | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
---|---|---|---|
1 | Верховье | деревня | ↘727[10] |
2 | Иммалицы | деревня | ↘154[10] |
3 | Капшойла | деревня | ↘74[10] |
4 | Олонец | город, административный центр | ↘8091[1] |
5 | Путилица | деревня | ↗163[10] |
6 | Рыпушкалицы | деревня | ↘691[10] |
7 | Судалица | деревня | ↘300[10] |
8 | Татчелица | деревня | ↘87[10] |
9 | Тахтасово | деревня | ↘46[10] |
![]() |
Это заготовка статьи о Карелии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .