| Муниципалитет | |||||
| Мусун (Риу-Гранди-ду-Сул) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Muçum (Rio Grande do Sul) | |||||
|
|||||
| 29°09′54″ ю. ш. 51°52′04″ з. д. HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Штат | Риу-Гранди-ду-Сул | ||||
| Мэр | Иванор Роки Морас | ||||
| История и география | |||||
| Основан | 1959 | ||||
| Площадь | 110,892 км² | ||||
| Высота центра | 77 м | ||||
| Тип климата | субтропический | ||||
| Часовой пояс | UTC−3, летом UTC−2 | ||||
| Население | |||||
| Население | 4 630 человек (2006) | ||||
| Плотность | 41,8 чел./км² | ||||
| Этнохороним | muçunense | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +55 51 | ||||
| Почтовый индекс | 95970-000 | ||||
| mucum-rs.com.br | |||||
|
| |||||
Мусун (порт. Muçum) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул. Составная часть мезорегиона Восточно-центральная часть штата Риу-Гранди-ду-Сул. Входит в экономико-статистический микрорегион Лажеаду-Эстрела. Население составляет 4630 человек на 2006 год. Занимает площадь 110,892 км². Плотность населения — 41,8 чел./км².
Город основан 18 февраля 1959 года.
Климат местности: субтропический.
| Это заготовка статьи по географии Бразилии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .