Сельское поселение России (МО 2-го уровня) | |
Муниципальное образование Центральное | |
---|---|
54°21′00″ с. ш. 38°16′00″ в. д. HGЯO | |
Страна |
![]() |
Субъект РФ | Тульская область |
Район | Венёвский |
Включает | 104 населённых пункта |
Адм. центр | Метростроевский |
История и география | |
Часовой пояс | UTC+3 |
Население | |
Население |
↗6479[1] чел. (2018) (20,54 %) |
Национальности | русские украинцы беларусы молдаване азербайджанцы армяне |
Конфессии | православные мусульмане |
Цифровые идентификаторы | |
Код ОКТМО | 70 612 460 |
Официальный сайт |
Муниципальное образование Центральное — сельское поселение в Венёвском районе Тульской области Российской Федерации.
Административный центр — посёлок Метростроевский.
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Тульской области от 11 марта 2005 года № 549-ЗТО «О переименовании муниципального образования "Венёвский район Тульской области", установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Венёвского района Тульской области»[2].
Численность населения | |||
---|---|---|---|
2015[3] | 2016[4] | 2017[5] | 2018[1] |
6357 | ↗6373 | ↗6412 | ↗6479 |
В состав сельского поселения входят 104 населённых пункта | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
1 | Адашево | деревня | 2[6] |
2 | Ананское | деревня | 0[6] |
3 | Андреевка | деревня | 2[6] |
4 | Анишино | деревня | 522[6] |
5 | Артемовка | деревня | 5[6] |
6 | Белгородский | посёлок | 7[6] |
7 | Бельцы | деревня | 4[6] |
8 | Березово | село | 67[6] |
9 | Бобровка | деревня | 17[6] |
10 | Богородицкое | деревня | 5[6] |
11 | Богоявленка | село | 78[6] |
12 | Большая Звойка | деревня | 8[6] |
13 | Большие Заломы | деревня | 167[6] |
14 | Большое Алитово | село | 14[6] |
15 | Борзовка | деревня | 1[6] |
16 | Борозденки | деревня | 78[6] |
17 | Борщевое | село | 13[6] |
18 | Боярково | деревня | 5[6] |
19 | Бурдуково | деревня | 10[6] |
20 | Бяково | деревня | 12[6] |
21 | Васильевский | посёлок | 301[6] |
22 | Васильевское | село | 38[6] |
23 | Великое Поле | деревня | 0[6] |
24 | Венев-Монастырь | село | 34[6] |
25 | Вородуново | деревня | 4[6] |
26 | Воскресенское | село | 27[6] |
27 | Вотчинка | деревня | 9[6] |
28 | Выглядовка | деревня | 4[6] |
29 | Гати | село | 270[6] |
30 | Глебково | деревня | 2[6] |
31 | Городенец | село | 0[6] |
32 | Грабоново | деревня | 3[6] |
33 | Грибовка | село | 21[6] |
34 | Гурьево | деревня | 31[6] |
35 | Гурьевские Выселки | деревня | 1[6] |
36 | Дедиловские Выселки | деревня | 70[6] |
37 | Засечный | посёлок | 77[6] |
38 | Звойские Выселки | деревня | 0[6] |
39 | Ильича | посёлок | 0[6] |
40 | Исаково | село | 77[6] |
41 | Казановка | село | 3[6] |
42 | Каменный | посёлок | 178[6] |
43 | Карпово | село | 35[6] |
44 | Киселевка | деревня | 0[6] |
45 | Клин | село | 98[6] |
46 | Ключевое | деревня | 5[6] |
47 | Княжево | деревня | 0[6] |
48 | Колодезное | деревня | 3[6] |
49 | Коломенская | слобода | 106[6] |
50 | Красный Яр | посёлок | 1[6] |
51 | Курганцы | деревня | 0[6] |
52 | Кухтинка | деревня | 20[6] |
53 | Лопатино | деревня | 0[6] |
54 | Лукошкино | деревня | 7[6] |
55 | Лямзино | деревня | 1[6] |
56 | Малая Хрусловка | деревня | 7[6] |
57 | Малое Алитово | деревня | 2[6] |
58 | Матвеевка | деревня | 9[6] |
59 | Махринка | деревня | 2[6] |
60 | Махринские Выселки | деревня | 3[6] |
61 | Медведки | село | 23[6] |
62 | Метростроевский | посёлок | 1269[6] |
63 | Мильшино | село | 6[6] |
64 | Настасьино | деревня | 7[6] |
65 | Никифоровка | деревня | 0[6] |
66 | Новое Ивашково | деревня | 0[6] |
67 | Новоселки | деревня | 3[6] |
68 | Озеренская | слобода | 196[6] |
69 | Осетровское Лесничество | посёлок | 41[6] |
70 | Островки | деревня | 423[6] |
71 | Поветкино | село | 176[6] |
72 | Потетино | село | 18[6] |
73 | Пригори | деревня | 13[6] |
74 | Причаль | деревня | 11[6] |
75 | Прудищи | село | 503[6] |
76 | Пушкарская | слобода | 42[6] |
77 | Разъезд Ольховка | посёлок | 0[6] |
78 | Рассвет | посёлок | 343[6] |
79 | Рассылкино | деревня | 109[6] |
80 | Рогово | деревня | 3[6] |
81 | Сасово | деревня | 5[6] |
82 | Свиридово 2-е | деревня | 21[6] |
83 | Свиридовский | посёлок | 25[6] |
84 | Соньшино | деревня | 1[6] |
85 | Сосенки | деревня | 18[6] |
86 | Станция Настасьино | посёлок | 17[6] |
87 | Стрелецкая | слобода | 69[6] |
88 | Студенец | село | 206[6] |
89 | Студенецкие Выселки | деревня | 0[6] |
90 | Студенецкие Выселки | посёлок | 5[6] |
91 | Талызино | деревня | 0[6] |
92 | Тёплое | деревня | 1[6] |
93 | Теребуш | деревня | 43[6] |
94 | Тростники | деревня | 3[6] |
95 | Тулубьево | деревня | 131[6] |
96 | Улыбышево | деревня | 1[6] |
97 | Ульяновка | деревня | 0[6] |
98 | Урусово | село | 139[6] |
99 | Филатово | деревня | 4[6] |
100 | Хавки | село | 89[6] |
101 | Хмелевая | деревня | 2[6] |
102 | Хрусловка | село | 357[6] |
103 | Щепиловка | деревня | 0[6] |
104 | Щучье | село | 149[6] |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .