| Сельское поселение России (МО 2-го уровня) | |
| Муниципальное образование Двориковское | |
|---|---|
| 53°29′26″ с. ш. 38°12′33″ в. д. HGЯO | |
| Страна |
|
| Субъект РФ | Тульская область |
| Район | Воловский |
| Включает | 69 населённых пунктов |
| Адм. центр | Дворики |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+3 |
| Население | |
| Население |
↘5742[1] чел. (2018) (42,89 %) |
| Цифровые идентификаторы | |
| Код ОКТМО | 70 616 420 |
Муниципальное образование Двориковское — сельское поселение в Воловском районе Тульской области Российской Федерации.
Административный центр — деревня Дворики.
Статус и границы городского поселения установлены Законом Тульской области от 3 марта 2008 года № 975-ЗТО «О переименовании муниципального образования „Воловский район Тульской области“»[2].
| Численность населения | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012[3] | 2013[4] | 2014[5] | 2015[6] | 2016[7] | 2017[8] | 2018[1] |
| 2006 | ↘2000 | ↗5837 | ↗5936 | ↘5878 | ↘5784 | ↘5742 |
| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Алексеевка | деревня | 28[9] |
| 2 | Алексеевский | посёлок | 0[9] |
| 3 | Баскаково | деревня | 351[9] |
| 4 | Белоглинка | деревня | 6[9] |
| 5 | Белоусовка | деревня | 17[9] |
| 6 | Белый Колодезь | посёлок | 94[9] |
| 7 | Богоявленка | деревня | 0[9] |
| 8 | Большая Шишовка | деревня | 2[9] |
| 9 | Бутырки | деревня | 19[9] |
| 10 | Верхоупье | село | 505[9] |
| 11 | Веселая Ивановка | посёлок | 0[9] |
| 12 | Волово | село | 273[9] |
| 13 | Горсткино | деревня | 0[9] |
| 14 | Дворики | деревня, административный центр | 331[9] |
| 15 | Дубровка | деревня | 0[9] |
| 16 | Дуплище | деревня | 0[9] |
| 17 | Заречная | деревня | 7[9] |
| 18 | Иевлевка | деревня | 28[9] |
| 19 | Истленьево | село | 162[9] |
| 20 | Караси | деревня | 3[9] |
| 21 | Каратеевка | деревня | 2[9] |
| 22 | Красная Комиссаровка | деревня | 3[9] |
| 23 | Красная Слобода | деревня | 13[9] |
| 24 | Красный Холм | деревня | 328[9] |
| 25 | Крестищи | деревня | 42[9] |
| 26 | Крутой Верх | посёлок | 1[9] |
| 27 | Крюковка | деревня | 19[9] |
| 28 | Куприн | посёлок | 3[9] |
| 29 | Лебяжье | деревня | 24[9] |
| 30 | Ленинка | посёлок | 16[9] |
| 31 | Луговка | деревня | 17[9] |
| 32 | Луневка | деревня | 21[9] |
| 33 | Любимовка | село | 80[9] |
| 34 | Малая Александровка | деревня | 5[9] |
| 35 | Малая Шишовка | деревня | 6[9] |
| 36 | Мельничная | деревня | 16[9] |
| 37 | Непрядва | село | 453[9] |
| 38 | Нижнее Сазоново | деревня | 15[9] |
| 39 | Никитское | село | 332[9] |
| 40 | Новгородское | село | 23[9] |
| 41 | Новоаннинка | деревня | 1[9] |
| 42 | Озерки 1-е | деревня | 133[9] |
| 43 | Озерки 2-е | деревня | 9[9] |
| 44 | Ольгинка | деревня | 5[9] |
| 45 | Осиново | село | 68[9] |
| 46 | Осиновые Выселки | посёлок | 14[9] |
| 47 | Осиновый | посёлок | 2[9] |
| 48 | Панарино | деревня | 270[9] |
| 49 | Победа | посёлок | 344[9] |
| 50 | Покровское | село | 30[9] |
| 51 | Полунинка | деревня | 52[9] |
| 52 | Прудовая | деревня | 11[9] |
| 53 | Пруды | деревня | 67[9] |
| 54 | Пургасово | деревня | 3[9] |
| 55 | Рогачи | деревня | 18[9] |
| 56 | Садовый | посёлок | 678[9] |
| 57 | Сазаново | деревня | 4[9] |
| 58 | Саратовка | деревня | 18[9] |
| 59 | Селиверстово | деревня | 9[9] |
| 60 | Семеновка | деревня | 0[9] |
| 61 | Становая | деревня | 255[9] |
| 62 | Станция Дворики | посёлок | 9[9] |
| 63 | Станция Караси | посёлок | 31[9] |
| 64 | Толбузино | деревня | 18[9] |
| 65 | Турдей | деревня | 204[9] |
| 66 | Фетисово | деревня | 26[9] |
| 67 | Филипповка | деревня | 0[9] |
| 68 | Щелкуновка | деревня | 0[9] |
| 69 | Ялта | посёлок | 237[9] |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .