| Город | |||
| Мроча | |||
|---|---|---|---|
| Mrocza | |||
|
|||
| 53°14′33″ с. ш. 17°35′56″ в. д. HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Воеводство | Куявско-Поморское воеводство | ||
| Повят | Накловский повят | ||
| Президент | Веслав Ян Гоздек | ||
| История и география | |||
| Площадь | 4,32 км² | ||
| Часовой пояс | UTC+1 и UTC+02:00 | ||
| Население | |||
| Население | 4181 человек (2004) | ||
| Плотность | 967,8 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +48 52 | ||
| Почтовый индекс | 89-115 | ||
| Официальный код TERYT | 6040510024 | ||
| mrocza.pl | |||
|
| |||
Мроча (польск. Mrocza) — город в Польше, входит в Куявско-Поморское воеводство, Накловский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 4,32 км2. Население 4181 человек (на 2004 год).
| Мроча на Викискладе |
| Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .