Муниципалитет | |||||
Монт-pоч-дель-Kaмп | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mont-roig del Camp | |||||
|
|||||
41°05′21″ с. ш. 0°57′38″ в. д. HGЯO | |||||
Страна |
![]() |
||||
Автономное сообщество | Каталония | ||||
Провинция | Таррагона | ||||
Район | Баш-Камп | ||||
Глава | Ферран Пельисер Рока[d] | ||||
История и география | |||||
Площадь | 63,31 км² | ||||
Высота | 120 м | ||||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
Население | |||||
Население | 12193 человека (2010) | ||||
Катойконим | mont-rogenc -a | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Почтовые индексы | 43300 | ||||
Автомобильный код | T | ||||
mont-roig.oasi.org (исп.) | |||||
![]() |
Монт-роч-дель-Kaмп (кат. Mont-roig del Camp) — муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Камп. Занимает площадь 63,31 км². Население — 12193 человека (на 2010 год).
![]() |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .