| Муниципалитет | |||
| Монблан | |||
|---|---|---|---|
| Montblanc | |||
|
|||
| 41°22′32″ с. ш. 1°09′40″ в. д. HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Автономное сообщество | Каталония | ||
| Провинция | Таррагона | ||
| Район | Конка-де-Барбера | ||
| Глава | Хосеп Андреу Доминго[d][1] | ||
| История и география | |||
| Основан | 1163 | ||
| Площадь | 91,11 км² | ||
| Высота | 355 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
| Население | |||
| Население | 7382 человека (2010) | ||
| Плотность | 72,76 чел./км² | ||
| Катойконим | Montblanquí, -ina | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 43400 | ||
| Автомобильный код | T | ||
| ajmontblanc.org (исп.) | |||
|
| |||
Монблан (исп. и кат. Montblanc) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Конка-де-Барбера. Занимает площадь 91,11 км². Население — 7382 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.
Город основан в 1163 году.

| Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .