Машево | |||||
---|---|---|---|---|---|
Maszewo | |||||
|
|||||
53°29′ с. ш. 15°04′ в. д. HGЯO | |||||
Страна | Польша | ||||
Входит в | Голенювский повят | ||||
Президент | Ядвига Йолянта Ференштайн (2006) | ||||
История и география | |||||
Площадь | 210,51 км² | ||||
Население | |||||
Население | 8,719 чел. (2013) | ||||
Плотность | 0,04 чел./км² | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Почтовые индексы | 71-000 | ||||
Код автом. номеров | ZGL | ||||
Официальный сайт | |||||
![]() |
Машево (польск. Maszewo) — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Голенювский повят, Западно-Поморское воеводство. Население — 8719 человек (на 2013 год)[1].
![]() |
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .