| сельское поселение | |||
| Луусалмское сельское поселение | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Страна | Россия | ||
| Входит в | Калевальский район | ||
| Адм. центр | посёлок Луусалми | ||
| Глава | Мартинкиян Иван Михайлович | ||
| История и география | |||
| Население | |||
| Население | ↘312[1] чел. (2018)(4,61 %, 4-е место) | ||
| Национальности | русские, карелы | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | 10 | ||
| Почтовый индекс | 186910 | ||
|
|
|||
Лууса́лмское сельское поселение — муниципальное образование в составе Калевальского национального района Республики Карелия. Административный центр — посёлок Луусалми.
| Численность населения | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009[2] | 2010[3] | 2012[4] | 2013[5] | 2014[6] | 2015[7] | 2016[8] |
| 380 | ↗382 | ↘371 | ↘352 | ↘345 | ↘335 | ↗340 |
| 2017[9] | 2018[1] | |||||
| ↘326 | ↘312 | |||||

В составе поселения находятся:
| Это заготовка статьи по географии Республики Карелия. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .