| Округ Швейцарии (АЕ 2-го уровня) | ||
| Леберн (округ) | ||
|---|---|---|
| Lebern (Bezirk) | ||
| ||
| Страна |
|
|
| Кантон | Золотурн | |
| Адм. центр | Гренхен | |
| Население | 42 651 чел. | |
| Плотность | чел/км² | |
| Площадь | 117,34 км² | |
| 47°11′00″ с. ш. 7°23′00″ в. д. HGЯO | ||
| Код автом. номеров | SO | |
| Официальный код | 1107 | |
|
|
||
Леберн (нем. Lebern (Bezirk)) — округ в Швейцарии. Центр округа — город Гренхен.
Округ входит в кантон Золотурн. Занимает площадь 117,34 км². Население 42 651 чел. Официальный код — 1107.
| Герб | Коммуна | Население (2005) |
Площадь км² |
Официальный код |
|---|---|---|---|---|
| Бальм-Гюнсберг | 209 | 5,46 | 2541 | |
| Беллах | 5079 | 5,28 | 2542 | |
| Бетлах | 4775 | 12,20 | 2543 | |
| Фельдбруннен-Санкт-Никлаус | 869 | 2,47 | 2544 | |
| Флументаль | 999 | 3,09 | 2545 | |
| Гренхен | 15 951 | 26,08 | 2546 | |
| Гюнсберг | 1129 | 5,28 | 2547 | |
| Хуберсдорф | 655 | 1,40 | 2548 | |
| Каммерсрор | 40 | 0,94 | 2549 | |
| Лангендорф | 3523 | 1,93 | 2550 | |
| Ломмисвиль | 1458 | 5,76 | 2551 | |
| Нидервиль | 361 | 2,28 | 2552 | |
| Обердорф | 1678 | 11,94 | 2553 | |
| Ридхольц | 1607 | 4,92 | 2554 | |
| Рюттенен | 1400 | 8,80 | 2555 | |
| Зельцах | 2918 | 19,51 | 2556 | |
| Итого (16) | 42 651 | 117,34 | 1107 |
| Это заготовка статьи по географии Швейцарии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
В этой статье не хватает ссылок на источники информации. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .