| Город | |||
| Ласаро-Карденас | |||
|---|---|---|---|
| Lázaro Cárdenas | |||
|
|||
| 17°57′22″ с. ш. 102°11′32″ з. д. HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Штат | Мичоакан | ||
| Муниципалитет | Ласаро-Карденас | ||
| Мэр | Марияно Ортега Санчес | ||
| История и география | |||
| Основан | 1931 | ||
| Высота центра | 10 м | ||
| Часовой пояс | UTC−6, летом UTC−5 | ||
| Население | |||
| Население | 74 884 человек | ||
| Катойконим | Lazarocardenense | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +52 753 | ||
| Почтовые индексы | 60950 - | ||
| Прочее | |||
| Положение на карте штата |
|
||
|
| |||
Ласаро-Карденас (исп. Lázaro Cárdenas) — город в Мексике, входит в муниципалитет Ласаро-Карденас штата Мичоакан. Население 74 884 человека.
Город основан в 1931 году .
| Это заготовка статьи по географии Мексики. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .