Лазы | |||
---|---|---|---|
Łazy | |||
|
|||
50°26′ с. ш. 19°24′ в. д. HGЯO | |||
Страна | Польша | ||
Входит в | Заверценский повят | ||
Президент | Мацей Пётр Качиньски (2006) | ||
История и география | |||
Площадь | 132,56 км² | ||
Население | |||
Население | 16 077 чел. (2004) | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Код автом. номеров | SZA | ||
Официальный сайт | |||
![]() |
Лазы (польск. Łazy) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Заверценский повят, Силезское воеводство. Население 16 077 человек (на 2004 год).
Данные по переписи 2004 года:
Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
Население | 16 077 | 100 | 8275 | 51,5 | 7802 | 48,5 |
Плотность населения (чел./км²) | 121,3 | 62,4 | 58,9 |
![]() |
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .